
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 05 Aug 2026 | Rabu | SYD - 859 | 6949 |
| 2 | 04 Aug 2026 | Selasa | SYD - 858 | 3972 |
| 3 | 03 Aug 2026 | Senin | SYD - 857 | 6955 |
| 4 | 02 Aug 2026 | Minggu | SYD - 856 | 9880 |
| 5 | 01 Aug 2026 | Sabtu | SYD - 855 | 0926 |
| 6 | 31 Jul 2026 | Jumat | SYD - 854 | 8289 |
| 7 | 30 Jul 2026 | Kamis | SYD - 853 | 6898 |
| 8 | 29 Jul 2026 | Rabu | SYD - 852 | 5135 |
| 9 | 28 Jul 2026 | Selasa | SYD - 851 | 2216 |
| 10 | 27 Jul 2026 | Senin | SYD - 850 | 3488 |
